- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
473 | 19.9.6 검수모니터링 | 전미연 | 19.09.06 | 24 | |
472 | 19.9.5 검수모니터링 | 전미연 | 19.09.05 | 25 | |
471 | 2019년 8월 식재료 구매현황 자료입니다. | 전미연 | 19.08.30 | 26 | |
470 | 2019년 9월 식단표,영양교육자료,식재료 원산지 및 영양표시제입니다. | 전미연 | 19.08.27 | 35 | |
469 | 2019년 6월 학교급식 식재료 안정성 검사 결과 | 전미연 | 19.08.23 | 23 | |
468 | 2019년 7월 식재료 구매현황 자료입니다. | 전미연 | 19.07.22 | 30 | |
467 | 19.7.19 검수모니터링 | 전미연 | 19.07.22 | 58 | |
466 | 2019. 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 조사결과 | 전미연 | 19.07.12 | 39 | |
465 | 2019년 6월 식재료 구매현황자료입니다. | 전미연 | 19.07.01 | 80 | |
464 | 2019년 7월~8월 식단표와 영양교육자료,식재료 원산지 및 영양표시제입니다. | 전미연 | 19.06.25 | 70 |
전체건수:603건