- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 이종찬 | 24.05.30 | 11 | ||
공지 | 이종찬 | 24.01.09 | 22 | ||
공지 | 이종찬 | 22.08.02 | 47 | ||
31 | 제43회 전국 남녀 종별 인라인 스피드대회 결과 | 이종찬 | 24.05.30 | 8 | |
30 | 제53회 충청북도 소년체육대회 경기결과 | 이종찬 | 24.05.30 | 11 | |
29 | 제 43회 회장배 전국학교 롤러스포츠 스피드대회 경기결과 | 이종찬 | 24.01.09 | 22 | |
28 | 제34회 문화체육관광부장관배 전국 시도대항 인라인 스피드대회 경기결과 | 이종찬 | 22.08.02 | 47 | |
27 | 제51회 전국소년체육대회 경기결과 | 이종찬 | 22.05.30 | 32 | |
26 | 전국소년체육대회 최종평가전 경기결과 | 이종찬 | 22.04.11 | 26 | |
25 | 제51회 충북소년체육대회 경기결과 | 이종찬 | 22.04.11 | 32 | |
24 | 제42회 대한체육회장배 전국 인라인 스피드대회 경기결과 | 이종찬 | 22.04.03 | 31 | |
23 | 33회 문체부장관배 전국시도대항 겸 제50회 전국소년체육대회 롤러스포츠 스피드대회 경기결과 | 이종찬 | 21.11.14 | 53 | |
22 | 제40회 전국남녀종별 롤러스포츠 스피드대회 경기결과 | 이종찬 | 21.06.29 | 68 |
전체건수:31건