매괴고등학교 로고이미지

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
2017학년도 3월 급식비 산출내역
작성자 권현진 등록일 17.03.20 조회수 533

2017학년도 3월 급식비 산출내역입니다.

학년항목 급식단가  횟수  월급식비 총합계
1학년조식           3,800            21            79,800  조+중+석   228,000
중식           3,800            21            79,800  중+석   148,200
석식           3,800            18            68,400   
2학년조식           3,800            22            83,600  조+중+석   243,200
중식           3,800            22            83,600  중+석   159,600
석식           3,800            20            76,000   
3학년조식           3,800            22            83,600  조+중+석   243,200
중식           3,800            22            83,600  중+석   159,600
석식           3,800            20            76,000   
1학년
기숙사생
조식           3,800            21            79,800  조+중+석   239,400
중식           3,800            21            79,800
석식           3,800            21            79,800
2학년
기숙사생
조식           3,800            22            83,600  조+중+석   247,000
중식           3,800            22            83,600
석식           3,800            21            79,800
3학년
기숙사생
조식           3,800            22            83,600  조+중+석   247,000
중식           3,800            22            83,600
석식           3,800            21            79,800
교직원중식           3,900            22            85,800  중+석   167,700
석식           3,900            21            81,900

이전글 2017학년도 4월 급식비 산출내역
다음글 2017학년도 1/4분기 기숙사비 징수내역