- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 이영숙 | 20.09.28 | 419 | ||
320 | 2020학년도 하반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 이영숙 | 21.01.07 | 55 | |
319 | 12월~'21년 1월 월간 및 주간식단표(원산지&영양표시&알레르기표시) | 이영숙 | 20.11.26 | 65 | |
318 | 2020. 학교급식 위생 및 안전점검 결과 | 이영숙 | 20.11.13 | 88 | |
317 | 11월 월간 및 주간식단표(원산지&영양표시&알레르기표시) | 이영숙 | 20.10.27 | 127 | |
316 | 10월 월간 및 주간식단표(원산지&영양표시&알레르기표시) | 이영숙 | 20.09.28 | 216 | |
315 | 『축산물 맘편한서비스』활용방법 안내 | 이영숙 | 20.09.28 | 419 | |
314 | 식품 방사능 교육 동영상 2부(4학년~6학년 대상) | 이영숙 | 20.09.10 | 186 | |
313 | 식품 방사능 교육 동영상 1부(4학년~6학년 대상) | 이영숙 | 20.09.10 | 129 | |
312 | 식품 알레르기 교육 동영상(4학년~6학년 대상) | 이영숙 | 20.09.10 | 108 | |
311 | 9월 월간 및 주간식단표(원산지&영양표시&알레르기표시) | 이영숙 | 20.08.27 | 51 |
전체건수:550건