| ||
4 | 2024학년도 학사일정 |
|
|
2024학년도 1학기
월 일 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | ||
1 | 금 | 삼일절 | 월 | | 수 | | 토 | | 월 | | 목 | | |
2 | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | 화 | | 금 | | |
3 | 일 | | 수 | | 금 | | 월 | | 수 | | 토 | | |
4 | 월 | 시업식·입학식 | 목 | | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | |
5 | 화 | | 금 | | 일 | 어린이날 | 수 | | 금 | | 월 | | |
6 | 수 | | 토 | | 월 | 대체공휴일 (어린이날) | 목 | 현충일 | 토 | | 화 | | |
7 | 목 | | 일 | | 화 | | 금 | 재량휴업일 | 일 | | 수 | | |
8 | 금 | | 월 | | 수 | | 토 | | 월 | | 목 | | |
9 | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | 화 | | 금 | | |
10 | 일 | | 수 | 제22대국회의원선거 | 금 | | 월 | | 수 | | 토 | | |
11 | 월 | 1학기 방과후수업 시작일 (3.11~7.12) 1학기 학급 공동대표 선거 주간 | 목 | | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | |
12 | 화 | | 금 | | 일 | | 수 | | 금 | 1학기 방과후수업 종료일 5학년 수련활동 | 월 | | |
13 | 수 | | 토 | | 월 | | 목 | | 토 | | 화 | | |
14 | 목 | | 일 | | 화 | | 금 | | 일 | | 수 | | |
15 | 금 | | 월 | | 수 | 석가탄신일 | 토 | | 월 | | 목 | 광복절 | |
16 | 토 | | 화 | 3학년 교내체험학습 | 목 | | 일 | | 화 | | 금 | 여름 방학 방과후수업 종료일 | |
17 | 일 | | 수 | | 금 | | 월 | | 수 | 제헌절 | 토 | | |
18 | 월 | | 목 | 1학년 교내체험학습 | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | |
19 | 화 | | 금 | 5학년 현장체험학습 6학년 교내체험학습 | 일 | | 수 | | 금 | | 월 | 개학식 | |
20 | 수 | | 토 | | 월 | 학년 체육대회 주간 (5.20~5.31) 2학년 교내체험학습 | 목 | | 토 | | 화 | 2학기 학급 공동대표 선거 주간 | |
21 | 목 | | 일 | | 화 | 4학년 현장체험학습 (1, 2, 3반) | 금 | | 일 | | 수 | | |
22 | 금 | 학교 교육과정 설명회 | 월 | 교육실습Ⅱ 시작 (4.22~5.17) | 수 | | 토 | | 월 | | 목 | | |
23 | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | 화 | 여름방학식 | 금 | | |
24 | 일 | | 수 | | 금 | | 월 | | 수 | 여름방학 | 토 | | |
25 | 월 | | 목 | | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | |
26 | 화 | | 금 | | 일 | | 수 | | 금 | | 월 | 2학기 방과후 시작일 (8.26~12.13) | |
27 | 수 | | 토 | | 월 | | 목 | | 토 | | 화 | | |
28 | 목 | | 일 | | 화 | 4학년 현장체험학습 (4, 5, 6반) | 금 | | 일 | | 수 | 3학년 생존수영 | |
29 | 금 | | 월 | | 수 | | 토 | | 월 | 여름방학 방과후수업 시작일 (7.29~8.16) | 목 | 3학년 생존수영 | |
30 | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | 화 | | 금 | 4학년 생존수영 | |
31 | 일 | | | | 금 | | | | 수 | | 토 | | |
계 | 20 | 21 | 21 | 18 | 17 | 1학기 97 | 10 | ||||||
| 3. 4. (월) 시업식·입학식 | | | | 7. 23. (화) 여름방학식 | 8. 19. (월) 개학식 |
2학기
월 일 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||||
요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | |
1 | 일 | | 화 | 국군의 날 임시공휴일 | 금 | | 일 | | 수 | 신정 | 토 | |
2 | 월 | 4학년 생존수영 | 수 | 재량휴업일 (개교기념일) | 토 | | 월 | | 목 | | 일 | |
3 | 화 | 5학년 생존수영 | 목 | 개천절 | 일 | | 화 | | 금 | | 월 | |
4 | 수 | 5학년 생존수영 | 금 | 재량휴업일 | 월 | 재난대응안전 한국훈련 (11.4.~11.8.) | 수 | | 토 | | 화 | |
5 | 목 | | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | 수 | |
6 | 금 | | 일 | | 수 | | 금 | | 월 | | 목 | |
7 | 토 | | 월 | | 목 | | 토 | | 화 | | 금 |
|
8 | 일 | | 화 | 5학년 현장체험학습 | 금 | | 일 | | 수 | 겨울방학식 종업식, 졸업식 | 토 |
|
9 | 월 | | 수 | 한글날 | 토 | | 월 | | 목 | | 일 | |
10 | 화 | | 목 | 1학년 현장체험학습 4학년 현장체험학습 | 일 | | 화 | | 금 | | 월 | |
11 | 수 | | 금 | 2학년 현장체험학습 | 월 | | 수 | | 토 | | 화 | |
12 | 목 | | 토 | | 화 | | 목 | 전교 학생자치회 선거(예정) | 일 | | 수 | |
13 | 금 | | 일 | | 수 | | 금 | 2학기 방과후 종료일 | 월 | 겨울방학 방과후수업 시작일 (1.13 ~ 1.31) | 목 | |
14 | 토 | | 월 | | 목 | | 토 | | 화 | | 금 | |
15 | 일 | | 화 | | 금 | 교육실습Ⅰ 종료 (10.21~11.15.) | 일 | | 수 | | 토 | |
16 | 월 | 추석연휴 | 수 | 3학년 현장체험학습 | 토 | | 월 | | 목 | | 일 | |
17 | 화 | 추석 | 목 | | 일 | | 화 | | 금 | | 월 | |
18 | 수 | 추석연휴 | 금 | | 월 | | 수 | | 토 | | 화 | |
19 | 목 | | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | 수 | |
20 | 금 | | 일 | | 수 | | 금 | | 월 | | 목 | |
21 | 토 | | 월 | 교육실습Ⅰ 시작 (10.21.~11.15.) 독도 교육 주간 (10.21.~10.25.) | 목 | | 토 | | 화 | | 금 | |
22 | 일 | | 화 | | 금 | | 일 | | 수 | | 토 | |
23 | 월 | | 수 | | 토 | | 월 | | 목 | | 일 | |
24 | 화 | 6학년 수학여행 | 목 | | 일 | | 화 | | 금 | | 월 | |
25 | 수 | | 금 | | 월 | | 수 | 크리스마스 | 토 | | 화 | |
26 | 목 | | 토 | | 화 | | 목 | | 일 | | 수 | |
27 | 금 | | 일 | | 수 | | 금 | | 월 | | 목 | |
28 | 토 | | 월 | | 목 | | 토 | | 화 | 설날연휴 | 금 |
|
29 | 일 | | 화 | | 금 | | 일 | | 수 | 설날 | | |
30 | 월 | | 수 | | 토 | | 월 | | 목 | 설날연휴 | ||
31 | | | 목 | | | | 화 | | 금 | 겨울방학 방과후 종료일 | ||
계 | 18 | 18 | 21 | 21 | 5 | 2학기 93 | ||||||
| 1학기 계 | 97 | 2학기 계 | 93 | 총계 | 190 | ||||||
| | 10.2.(수)개교기념일 10.4.(금)재량휴업일 | | | 1. 8. (수) 종업식·졸업식 | |
- 첨부파일
-