- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 감곡초 | 20.07.27 | 725 | ||
1448 | 2024학년도 학교급식 수요자 설문조사 결과 | 감곡초 | 24.06.25 | 14 | |
1447 | 2024. 6월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 추가 검사 결과(적합 판정) | 감곡초 | 24.06.24 | 10 | |
1446 | 2024년 상반기 학교급식 위생안전 점검 결과 | 감곡초 | 24.06.19 | 15 | |
1445 | 2024. 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 추가 검사 결과(적합 판정) | 감곡초 | 24.06.04 | 12 | |
1444 | 6월 건강소식지 및 학부모,교직원 위생교육자료 | 감곡초 | 24.05.27 | 12 | |
1443 | 6월 식생활소식지 및 원산지 및 영양표시제 | 감곡초 | 24.05.27 | 15 | |
1442 | 6월 식재료 구입내역서 | 감곡초 | 24.05.27 | 10 | |
1441 | 2024. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속) 추가 검사 결과(적합 판정) | 감곡초 | 24.04.26 | 13 | |
1440 | 5월 건강소식지 및 학부모,교직원 위생교육자료 | 감곡초 | 24.04.26 | 13 | |
1439 | 5월 식생활소식지 및 원산지 및 영양표시제 | 감곡초 | 24.04.26 | 17 |
전체건수:1468건