- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 제47회 춘계 종.고 연맹전 전국유도대회 참가 소요경비 내역 | 현병철 | 19.04.18 | 112 | |
53 | 2019년 용인대 총장기 전국유도대회 소요경비 내역 | 현병철 | 19.04.05 | 127 | |
52 | 2019년 순천만 국가정원컵 전국유도대회 출전 소요경비 내역 | 현병철 | 19.03.18 | 136 | |
51 | 2019년도 유도부 예산 현황 | 정회훈 | 19.03.07 | 152 | |
50 | 2019 전국체전대비 동계 전지훈련 소요경비 내역 | 현병철 | 19.01.28 | 216 | |
49 | 2018 제주컵 국제유도대회 출전 소요경비 내역 | 현병철 | 18.12.10 | 222 | |
48 | 2018년도 학교운동부 운영 자체점검표(상반기, 후반기) |
![]() |
권광훈 | 18.11.21 | 210 |
47 | 제47회 중.고증학교 교육감기유도대회 소요경비 내역 | 현병철 | 18.11.19 | 155 | |
46 | 2018 회장기 전국유도대회 출전 소요경비 내역 | 현병철 | 18.11.09 | 355 | |
45 | 제99회 전국체육대회 소요경비 집행내역 및 격려금 내역 | 현병철 | 18.10.30 | 212 |
전체건수:144건