- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1177 | 2023. 학교급식시설 미생물검사 결과서 | 장민서 | 23.05.09 | 6 | |
1176 | 2023. 4월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속) 검사 결과 알림 | 장민서 | 23.05.08 | 5 | |
1175 | 5월 4,9일 식단변경 | 장민서 | 23.05.04 | 6 | |
1174 | 2023. 5월 학교급식 식단표(원산지 및 알레르기 표시) | 장민서 | 23.04.27 | 11 | |
1173 | 2023. 5월 학교급식 식재료 구매내역 | 장민서 | 23.04.27 | 8 | |
1172 | 2023. 4월 학교급식 식단표(원산지 및 알레르기 표시) | 장민서 | 23.03.31 | 10 | |
1171 | 2023. 4월 학교급식 식재료 구매내역 | 장민서 | 23.03.31 | 5 | |
1170 | 2023. 3월 학교급식 식단표(원산지 및 알레르기 표시) | 장민서 | 23.02.28 | 13 | |
1169 | 2023. 3월 학교급식 식재료 구매내역 | 장민서 | 23.02.28 | 8 | |
1168 | 2022. 하반기 식품비 사용비율 공개 | 장민서 | 23.02.28 | 9 |
전체건수:1237건