1. SW 영재학급 편성 및 교육대상자 명단
가. 학급 편성 : 청주 소재 초등학교 학생 중, 4~6학년 15명 이내로 편성한다.
학급수 | 인원수 | 지도강사 | 운영 시간 |
1 | 12명 | 4명 (함*진, 윤*호, 유*, 신*정) | 100시간 (80시간 이상 이수하여야 수료됨.) |
나. 교육대상자 명단
순 | 성 명 | 순 | 성 명 |
1 | 김O현 | 7 | 안O후 |
2 | 김O민 | 8 | 이O은 |
3 | 김O재 | 9 | 이O린 |
4 | 김O우 | 10 | 정O우 |
5 | 서O우 | 11 | 최O민 |
6 | 성O율 | 12 | 최O현 |
2. 수업 시간표
기본 시간표 | 블록타임제 운영시 | ||
차시 | 시간 | 차시 | 시간 |
1 | 09:00~09:40 | 1 | 09:00~09:40 |
2 | 09:50~10:30 | 2 | 09:40~10:20 |
3 | 10:40~11:20 | 3 | 10:30~11:10 |
4 | 11:30~12:10 | 4 | 11:10~11:50 |
3. SW 영재학급 연간 운영 계획
날짜 | 수업 내용 | 시수 | 평가 방법 |
4.5. | 개강식 | 0 | - |
4.5. | 인성 리더십 교육 | 1 | 태도 |
4.5. | 머신러닝포키즈 Scratch AI 기초 | 3 | 탐구 활동 |
4.12. | 직지 게임 프로젝트 탐구 | 4 | 수행 |
4.19. | 주제선택 자율탐구(부스 운영 준비) | 4 | 수행 |
4.26. | 청주 STEAM축제 부스 운영 | 4 | 태도 |
5.10. | 머신러닝포키즈-텍스트모델학습 및 탐구과제(1) | 4 | 탐구 활동 |
5.17. | 햄스터 기초 | 4 | 수행 |
5.24. | 마이크로비트 구조 및 기본기능 익히기 | 2 | 태도 |
5.24. | 마이크로비트 프로그래밍 연습 | 2 | 수행 |
5.31. | 레고스파이크프라임-나만의 자동차 만들기 | 4 | 탐구 활동 |
6.14. | 햄스터와 그리퍼 | 4 | 수행 |
6.21. | 마이크로비트 거리에 따른 빛밝기 변화 측정 | 1 | 수행 |
6.21. | 마이크로비트 센서 자성 물체 찾기 | 1 | 수행 |
6.21. | 마이크로비트 센서 나침반 제작하기 | 1 | 수행 |
6.21. | 마이크로비트 센서 수평계 제작하기 | 1 | 수행 |
6.28. | 마이크로비트 센터 탐구 프로젝트 | 4 | 탐구 활동 |
7.5. | 햄스터와 AI카메라 | 4 | 수행 |
7.12. | 메타버스 주요 플랫폼 및 로블록스 체험 | 2 | 태도 |
7.12. | 로블록스 스튜디오 설치 및 기본기능 익히기 | 2 | 수행 |
7.19. | 레고스파이크프라임-놀이동산 만들기 | 4 | 탐구 활동 |
7.26. | 햄스터 활용 과제해결 | 4 | 탐구 활동 |
7.29. | 로블록스 스튜디오 기본 파트 만들기 | 2 | 수행 |
7.29. | 로블록스 스튜디오 파트로 디자인 하기 | 2 | 수행 |
7.30. | 머신러닝포키즈-이미지 모델학습 | 3 | 탐구 활동 |
7.30. | 머신러닝포키즈-탐구과제(2) | 1 | 탐구 활동 |
7.31. | 레고스파이크프라임-메뚜기 경주 | 4 | 탐구 활동 |
8.1. | 청주SW 미래채움센터 체험학습 | 4 | 보고서 |
8.30. | 레고스파이크프라임-AI개념의 시작: 두뇌 게임 | 4 | 탐구 활동 |
9.6. | 레고스파이크프라임-물품 추적하기 | 4 | 탐구 활동 |
9.13. | 로블록스 방탈출 게임 만들기 | 2 | 수행 |
9.13. | 로블록스 점프 게임 만들기 | 2 | 수행 |
9.20. | 레고스파이크프라임-만들고 싶은 로봇 설계제작 | 4 | 수행 |
9.27. | 실생활 문제해결 | 4 | 탐구 활동 |
10.18. | 머신러닝포키즈-탐구과제 발표 | 1 | 탐구 활동 |
10.18. | 실생활 문제해결 발표 | 1 | 태도 |
10.18. | 산출물 발표회(학부모 공개수업) | 1 | 태도 |
10.18. | 산출물 발표회(학부모 공개수업) | 1 | 태도 |
10.18. | 수료식 | 0 | - |
1학기 시수 | 60 | | |
여름방학 시수 | 16 | | |
2학기 시수 | 24 | | |
총 시수 | 100 | |
※ 수업 내용 및 일시는 운영 사정에 따라 변경될 수 있음.
4. SW 영재학급 평가 계획
평가항목 | 시기 | 평가안 | 반영비율 |
출결 | 연중 | ∙ 총점 40점 ∙ 결석 1회에 1점씩 차감 ∙ 지각 3회에 1점씩 차감 | 40% |
프로젝트 과정 및 산출물 | 4~10월 중 | ∙ 영재교육강사 자체계획 ∙ 중간 점검 결과, 최종 산출물 | 30% |
청주 STEAM 축제 및 충북 영재 프런티어 리더 축제 체험 보고서 | 4, 9월 중 | ∙ 부스 운영 수행 과정 평가 ∙ 과제 제출 여부 및 제출 과제 평가 ∙ 활동 내용의 소감문 제출 평가 | 30% |
* 공결로 인정되는 사항 *
가. 소속 학교, 소속 교육지원청, 상위기관의 대표로 교육기관이 주관하는 대회에 참가하는 경우
나. 기타 초·중등교육법에 따라 출석으로 인정되는 경우
다. 지진, 폭우, 폭설 등의 천재지변이나 법정 감염병으로 인해 결석하는 경우
5. 안내 사항
가. SW 영재학급 연간 운영 시간은 총 100시간이며, 80시간 이상 이수하여야 수료됨.
나. 결석 시, 결석계를 제출하여야 함([학교 홈페이지]-[학생마당]-[영재학급 소식]에 양식 탑재)
다. 출결 사항은 영재학급 담당교사 이*량(0508-4176-2695)로 사전에 연락바람.