구 분 | 내 용 | 구 분 | 내 용 |
---|---|---|---|
대지 면적 | 37,823㎡(11,441평) | 층수 | 지하 1층 / 지상 3층 |
건축 면적 | 6,219.94㎡(1,881평) | 주요 시설 | 보통교실, 다목적교실, 시청각실, 급식시설, 기숙사 등 |
연면적 | 9,422.81㎡(2,850평) | 투자액 | 228억(부지 15억, 건축 213억) |
(2023. 3. 1. 기준)
구 분 학 년 | 학 생 수 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||
1학년 1반 | 7 | 4 | 11 | |
2학년 1반 | 12 | 8 | 20 | |
3학년 1반 | 15(1) | 9(1) | 24(2) | |
계 | 34(1) | 21(1) | 55(2) |
(2024. 3. 1. 기준)
구분 | 교장 | 교감 | 보직 교사 |
교사 | 행정 실장 |
주무관 | 교육 공무 |
소백 학사 |
지킴이 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 32 |
(2024. 3. 1. 기준)