- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 | 좋아요 |
---|---|---|---|---|---|---|
653 | 2023. 12월 식단표(식재료 원산지 및 영양표시제) 및 구매예정량 통계표 | *** | 23.11.30 | 5 | 0 | |
652 | 2022. 학교급식 수요자 조사 결과 및 개선계획 | *** | 23.11.29 | 49 | 0 | |
651 | 2023. 상반기 학교급식 위생안전 점검결과 공개 | *** | 23.11.29 | 32 | 0 | |
650 | [알림]2023. 11월 학교급식 식재료 안전성(방사능)검사 결과 알림 | *** | 23.11.23 | 26 | 0 | |
649 | [알림] 2023년 10월 학교급식용 축산물(쇠고기) 안전성검사 결과 | *** | 23.11.14 | 24 | 0 | |
648 | [알림]2023. 10월 학교급식 식재료 안전성(방사능) 검사 결과 알림 | *** | 23.11.14 | 22 | 0 | |
647 | 2023. 11월 학생 및 학부모,교직원 영양교육 자료 입니다. | *** | 23.10.31 | 24 | 0 | |
646 | 2023. 11월 식단표(영양량 표시) 및 구매예정량 통계표 | *** | 23.10.31 | 27 | 0 | |
645 | [알림]2023. 9월 학교급식 식재료 안전성(방사능)검사 결과 알림 | *** | 23.10.26 | 17 | 0 | |
644 | 2023학년도 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | *** | 23.10.16 | 23 | 0 |
전체건수:683건