- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 제3회 김종하배 전국꿈나무핸드볼대회 출전비 내역 공개 | 송성헌 | 18.12.24 | 89 | |
71 | 제47회 교육감기 핸드볼대회 출전비 내역 공개 | 송성헌 | 18.11.09 | 87 | |
70 | 제 41회 교육감배 수영대회 출전경비내역 | 이준한 | 18.11.05 | 81 | |
69 | 제 3회 꿈나무 동아리축구대회 출전경비 공개 | 이준한 | 18.11.05 | 81 | |
68 | 제19회 교육장기 꿈나무 육상경기대회 출전비 내역 공개 | 권용진 | 18.10.04 | 113 | |
67 | 제24회 충청북도학교스포츠클럽 검도대회 출전비 내역 공개 | 송성헌 | 18.09.11 | 81 | |
66 | 제24회 충청북도학교스포츠클럽 핸드볼대회 출전비 내역 공개 | 송성헌 | 18.09.10 | 74 | |
65 | 핸드볼 대회 및 수영대회 격려금 내역 공개 | 송성헌 | 18.07.18 | 113 | |
64 | 제15회 태백산기 전국종합핸드볼대회 출전비 내역 공개 | 송성헌 | 18.07.18 | 101 | |
63 | 제 47회 전국소년체육대회(수영) 출전경비 내역 | 이준한 | 18.05.29 | 117 |
전체건수:182건