- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2022. 2학기 현장체험학습 정산 결과 공개 | 박노옥 | 22.10.12 | 48 | |
39 | 2022. 1학기 학년별(장소별) 현장체험학습 정산 결과 공개 | 박노옥 | 22.06.17 | 55 | |
38 | 2019. 1학기 현장체험학습 정산 결과 공개 | 교현초 | 19.05.21 | 133 | |
37 | 2019. 4월 유치원 현장체험학습(공연관람) 정산 결과 공개 | 임명규 | 19.04.29 | 123 | |
36 | 2018. 11월 유치원 현장체험학습(공연관람) 정산 결과 공개 | 김진선 | 18.11.09 | 95 | |
35 | 2018. 2학기 현장체험학습 정산내역 공개 | 이혜지 | 18.10.11 | 103 | |
34 | 2018. 10월 유치원 현장체험학습 정산 결과 공개 | 김진선 | 18.10.04 | 84 | |
33 | 2018. 9월 유치원 현장체험학습 정산 결과 공개 | 김진선 | 18.09.11 | 118 | |
32 | 2018년 교육복지 재능나눔 연합봉사단 동그라마 꽃동네"사랑. 나눔 체험"캠프 정산내역 공개 | 윤미숙 | 18.07.31 | 104 | |
31 | 2018. 교육복지 문화체험 나들이"심심타파"정산냉역 공개 | 윤미숙 | 18.07.12 | 126 |
전체건수:40건