- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 학교 운동부 출전비 집행 내역(2022. 순천만국가정원컵전국유도대회) | *** | 22.03.24 | 24 | |
36 | 학교 운동부 출전비 집행 내역(2021. 제42회 문화체육관광부장관기 전국육상대회) | *** | 21.11.17 | 17 | |
35 | 학교 운동부 출전비 집행 내역(2021 회장기 전국유도대회 겸 제50회 전국소년체육대회) | *** | 21.11.12 | 17 | |
34 | 학교 운동부 출전비 집행 내역(2021학년도 제99회 동아일보기 전국소프트테니스 대회) | *** | 21.09.19 | 12 | |
33 | 학교 운동부 출전비 집행 내역(2021학년도 국민체육진흥공단 이사장배 소프트테니스 대회) | *** | 21.05.03 | 9 | |
32 | 제14회 국민체육진흥공단이사장배 전국초등학교 소프트테니스대회 우승 | *** | 21.04.29 | 15 | |
31 | 학교 운동부 출전비 집행 내역(2021학년도 제42회 회장기 전국 소프트테니스대회) | *** | 21.03.26 | 10 | |
30 | 제42회 회장기 전국소프트테니스 대회 | *** | 21.03.23 | 13 | |
29 | 학교 운동부 출전비 집행 내역(2019학년도 유도부 동계 전지훈련 2차) | *** | 20.01.27 | 15 | |
28 | 학교 운동부 출전비 집행 내역(2019학년도 제16회 전국 유소년 소프트테니스대회) | *** | 20.01.26 | 11 |
전체건수:117건