- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2023학년도 상품권 구매 및 사용 실적 공개 | 증평여중 | 24.02.29 | 19 | |
8 | 2022학년도 상품권 구매 및 사용 실적 공개 | 증평여중 | 23.02.27 | 26 | |
7 | 2021학년도 상품권 구매 및 사용 실적 공개 | 증평여중 | 22.02.28 | 29 | |
6 | 2020학년도 상품권 구매 및 사용 실적 공개 | 증평여중 | 21.02.03 | 64 | |
5 | 2019회계연도 상품권 구매 및 사용실적 | 증평여중 | 20.03.17 | 86 | |
4 | 2018회계연도 상품권 사용내역 공개 | 증평여중 | 19.03.21 | 100 | |
3 | 2017회계 상품권 사용 내역 공개 | 증평여중 | 19.03.21 | 94 | |
2 | 2016회계 상품권 사용 내역 공개 | 증평여중 | 17.03.16 | 111 | |
1 | 2015년 상품권 사용내역 공개 | 증평여중 | 15.10.21 | 141 |
전체건수:9건
- 1