- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
127 | 2024학년도 2학기 수학과 평가계획(수정) | 유동기 | 24.09.13 | 22 | |
126 | 2024학년도 1학기 수학과 평가계획 | 유동기 | 24.04.02 | 36 | |
125 | 2023학년도 1학기 수학과 평가계획 | 유병찬 | 23.04.03 | 67 | |
124 | 2022학년도 2학기 수학과 평가계획 | 유병찬 | 22.09.23 | 42 | |
123 | 2022학년도 1학기 수학과 평가계획 | 유병찬 | 22.04.05 | 71 | |
122 | 2021학년도 1학기 수학과 평가기준안 | 유병찬 | 21.04.13 | 68 | |
121 | 2020학년도 2학기 수학과 평가기준안 | 이상규 | 20.10.08 | 82 | |
120 | 확률과통계 경우의 수 발표수업(박문석) | 문광수 | 19.04.27 | 206 | |
119 | 확률과통계 여러가지순열 발표수업(최운지) | 문광수 | 19.04.26 | 182 | |
118 | 확률과통계 조합 발표수업(이선주) | 문광수 | 19.04.26 | 209 |
전체건수:127건