- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 급식의견함(수거일 : 2021.8.31.) | 괴산오성중 | 21.09.01 | 49 | |
28 | 2021. 영양상담 안내 | 괴산오성중 | 21.07.09 | 43 | |
27 | 2021. 학교급식 기호도 및 만족도 조사 결과 | 괴산오성중 | 21.07.01 | 29 | |
26 | 급식의견함(수거일 : 2021.6.30.) | 괴산오성중 | 21.07.01 | 32 | |
25 | 급식의견함(수거일 : 2021.5.31.) | 괴산오성중 | 21.06.02 | 29 | |
24 | 급식의견함(수거일 : 2021.4.30.) | 괴산오성중 | 21.05.13 | 42 | |
23 | 급식의견함(수거일 : 2021.3.31.) | 괴산오성중 | 21.04.01 | 51 | |
22 | 2020. 하반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 괴산오성중 | 21.02.16 | 23 | |
21 | 2020. 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 괴산오성중 | 20.09.14 | 27 | |
20 | 2020. 학교급식 기호도 및 만족도 조사 결과 | 괴산오성중 | 20.08.03 | 31 |
전체건수:69건