- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
954 | 2024. 11월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 조미양 | 24.12.03 | 5 | |
953 | 2024. 12-1월 식단표 및 영양표시, 영양교육자료 게시 | 조미양 | 24.11.28 | 18 | |
952 | 2024. 10월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 조미양 | 24.11.05 | 7 | |
951 | 2024. 11월 식단표 및 영양표시, 영양교육자료 게시 | 조미양 | 24.10.29 | 19 | |
950 | 2024. 9월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 조미양 | 24.10.07 | 5 | |
949 | 2024. 10월 식단표 및 영양표시, 영양교육자료 게시 | 조미양 | 24.09.27 | 21 | |
948 | 2024. 9월 식단표 및 영양표시, 영양교육자료 게시 | 조미양 | 24.08.29 | 30 | |
947 | 2024. 7월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 조미양 | 24.07.26 | 10 | |
946 | 2024. 7-8월 식단표 및 영양표시, 영양교육자료 게시 | 조미양 | 24.06.25 | 44 | |
945 | 학교급식 축산물 이력번호 조회 안내 | 조미양 | 24.06.24 | 11 |
전체건수:954건