- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 안수현 | 20.04.20 | 659 | ||
1225 | 1-5반 10번 엄수연 7/21일 과제제출 | 엄수연 | 20.07.21 | 0 | |
1224 | 1-5반 10번 엄수연 7/20일 과제제출 | 엄수연 | 20.07.20 | 0 | |
1223 | 1학년 3반 7번 박은서 과제 | 박은서 | 20.07.15 | 0 | |
1222 | 1학년 1반 4번 김연아(그래프 해석) | 김연아 | 20.07.15 | 3 | |
1221 | 1-5반 10번 엄수연 7/15일 과제제출 | 엄수연 | 20.07.15 | 0 | |
1220 | 1학년 2반 김준혁_7월 14일 과제 | 김준혁 | 20.07.14 | 1 | |
1219 | 1104 김연아 평면 위에 점을 어떻게 나타낼까? | 김연아 | 20.07.14 | 1 | |
1218 | 1학년 3반 7번 박은서과제 | 박은서 | 20.07.14 | 0 | |
1217 | 1-5반 10번 엄수연 7/14일 과제제출 | 엄수연 | 20.07.14 | 0 | |
1216 | 1학년 3반 7번 박은서 13일 과제 | 박은서 | 20.07.14 | 0 | |
1215 | 1학년 2반 김준혁_7월 13일 과제 | 김준혁 | 20.07.14 | 2 | |
1214 | 7.13 과제 일차방정식의 활용 | 김연아 | 20.07.13 | 1 | |
1213 | 1-5반 10번 엄수연 7/13일 과제제출 | 엄수연 | 20.07.13 | 0 | |
1212 | 1학년 1반 5번 김준수 | 김준수 | 20.07.01 | 0 | |
1211 | 1511 유강민 | 유강민 | 20.07.01 | 0 |
전체건수:1225건