- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
139 | 2022학년도 수익자 부담경비 지출내역 | 박홍재 | 22.12.29 | 53 | |
138 | 2022학년도 야구부 11월 수익자 부담경비 지출내역 | 박홍재 | 22.11.30 | 70 | |
137 | 2022학년도 야구부 10월 수익자 부담경비 지출내역 | 박홍재 | 22.10.28 | 53 | |
136 | 2022학년도 야구부 9월 수익자 부담경비 지출내역 | 박홍재 | 22.09.30 | 57 | |
135 | 제103회 탁구부 전국체전대비 전지훈련 경비정산 | 박홍재 | 22.09.26 | 82 | |
134 | 2022. 야구부 8월 수익자부담 경비내역 공개 | 박홍재 | 22.09.01 | 59 | |
133 | 제50회 봉황기 전국고교야구대회 출전경비 내역 | 박홍재 | 22.08.29 | 67 | |
132 | 제55회 문화체육관광부장관기 전국탁구대회 출전비 정산 내역 | 박홍재 | 22.08.26 | 49 | |
131 | 제60회 회장기 전국남녀탁구대회 출전경비 정산내역서 | 박홍재 | 22.08.16 | 50 | |
130 | 2022학년도 야구부 7월 수익자 부담경비 지출내역 | 박홍재 | 22.08.02 | 48 |
전체건수:189건