- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 분류 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 제45회 교육장기차지 육상대회 출전비 | 강보현 | 23.11.01 | 50 | ||
50 | 제47회 충청북도 교육감기 소프트테니스대회 출전비 | 남기용 | 23.10.30 | 49 | ||
49 | 제52회 전국소년체육대회(검도) 참가학생 훈련비 | 남기용 | 23.07.24 | 81 | ||
48 | 제52회 충북소년체육대회(소프트테니스) 2차선발전 출전비 | 남기용 | 23.05.11 | 77 | ||
47 | 제52회 충북소년체육대회(소프트테니스) 1차선발전 출전비 | 남기용 | 23.05.11 | 61 | ||
46 | 2023. 육상부 예산내역(3월), 제 52회 충청북도소년체육대회 청주시 대표선수 선발대회 | 강보현 | 23.03.17 | 88 | ||
45 | 2022. 육상부 예산내역(11~12월), 제45회 교육감기 육상대회 | 남기용 | 22.12.08 | 68 | ||
44 | 제46회 충청북도 교육감기 소프트테니스 대회출전비 | 운영자 | 22.10.31 | 15 | ||
43 | 2022. 육상부 예산내역(9~10월), 제44회 교육장기차지 육상대회 | 남기용 | 22.10.24 | 48 | ||
42 | 2022. 육상부 예산내역(6~8월), 제61회 충청북도민체육대회 | 남기용 | 22.10.24 | 48 |
전체건수:91건