- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 |
![]() |
충북체육고 | 25.03.17 | 85 | |
공지 | 충북체육고 | 20.07.04 | 2384 | ||
1750 | 3월 3일(금) 사진으로 보는 급식 | 신지원 | 23.03.03 | 49 | |
1749 | 3월 2일(목) 사진으로 보는 급식 | 신지원 | 23.03.02 | 61 | |
1748 | 2022년 하반기 식품비 사용비율 |
![]() |
신지원 | 23.03.02 | 52 |
1747 | 2월 24일(금) 사진으로 보는 급식 | 조다솜 | 23.02.24 | 59 | |
1746 | 2월 23일(목) 사진으로 보는 급식 | 조다솜 | 23.02.23 | 47 | |
1745 | 2월 22일(수) 사진으로 보는 급식 | 조다솜 | 23.02.22 | 59 | |
1744 | 2월 21일(화) 사진으로 보는 급식 | 조다솜 | 23.02.21 | 51 | |
1743 | 2023. 3월 식단표, 영양교육자료, 식재료원산지 및 영양표시제 |
![]() |
조다솜 | 23.02.20 | 69 |
1742 | 2월 20일(월) 사진으로 보는 급식 | 조다솜 | 23.02.20 | 53 | |
1741 | 2월 17일(금) 사진으로 보는 급식 | 조다솜 | 23.02.17 | 49 |
전체건수:2280건