- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
208 | 펜싱부 제100회 전국체전 대비 주말훈련 및 외부훈련 경비 집행내역 | 정상우 | 19.09.30 | 52 | |
207 | 제100회 전국체전 대비 단거리부 주말 훈련 경비내역 | 허성일 | 19.09.30 | 54 | |
206 | 100회 전국체전 대비 유도부(남자) 전지훈련 참가경비 | 최종성 | 19.09.29 | 46 | |
205 | 제100회 전국체전 대비 전지훈련 경비 집행내역 | 정대영 | 19.09.27 | 35 | |
204 | 제28회 국방부장관기 전국태권도대회 경비 집행내역 | 정대영 | 19.09.27 | 60 | |
203 | 제100회 전국체육대회 대비 2차 전지훈련 경비내역(사이클) | 우상근 | 19.09.26 | 57 | |
202 | 제100회 전국체전 대비 전지훈련 겸 제28회 경찰청장기 전국사격대회 출전 경비 집행 내역 | 김주석 | 19.09.24 | 46 | |
201 | 2019 MBC배 전국수영대회 경비 집행 내역 | 한신종 | 19.09.24 | 44 | |
200 | 제100회 전국체전 대비 역도부 주말훈련 지출 경비내역 | 김용필 | 19.09.23 | 45 | |
199 | 근대5종부 전지훈련 경비 집행내역 | 김을영 | 19.09.23 | 41 |
전체건수:1298건