연간 교육과정표
교과
영역
교과
(군)
과목 기준
단위
학교
운영
단위
1학년 2학년 3학년 비고
호텔
외식조리
관광
비즈니스
호텔
외식조리
관광
비즈니스
호텔
외식조리
관광
비즈니스
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
기초 국어 국어 8 6 3 3 3 3                  
실용국어 5 2         1 1 1 1          
수학 수학 8 6 3 3 3 3                  
실용수학 5 2         1 1 1 1          
영어 영어 8 8 4 4 4 4                  
영어회화 5 6         3 3 3 3          
실용영어 5 2         1 1 1 1          
한국사 한국사 6 6 3 3 3 3                  
기초영역 소계 30+ 38 13 13 13 13 6 6 6 6 0 0 0 0  
탐구 사회 통합사회 8 6         3 3 3 3          
과학 통합과학 8 6 3 3 3 3                  
생활과 과학 5 4         2 2 2 2          
탐구영역 소계 12+ 16 3 3 3 3 5 5 5 5 0 0 0 0  
체육 · 예술 체육 체육 5 4 2 2 2 2                  
운동과 건강 5 4         2 2 2 2          
골프경기실습Ⅰ 5 2                 1 1 1 1  
예술 음악 5 4 2 2 2 2                  
미술 5 4 2 2 2 2                  
체육 ·예술 영역 소계 14+ 18 6 6 6 6 2 2 2 2 1 1 1 1  
생활 교양 기술·가정/제2외국어/한문/교양 중국어I 10 4         2 2 2 2          
진로와 직업 4                 2 2 2 2  
생활 ·교양 영역 소계 10+ 8 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2  
보통교과 이수단위 합계 66+ 80 22 22 22 22 15 15 15 15 3 3 3 3  
전문교과 인간발달                     2 2 2 2  
생활서비스산업의 이해                     2 2 2 2  
한국조리     5 5             5 5     NCS
서양조리             5 5     5 5     NCS
제빵             4 4 4 4 4 4     NCS
제과제빵                     3 3     분반
동양조리                     4 4      
식품과 영양     3 3                      
급식관리             2 2              
관광일반         3 3                  
관광사업                 3 3          
관광영어                         2 2  
관광중국어                     2 2 2 2  
푸드코디네이션                              
여행서비스실무                         6 6 NCS
호텔식음료서비스실무                 4 4     4 4 NCS
호텔객실서비스실무                         5 5 NCS
바텐더         5 5 4 4 4 4     4 4 NCS
전문교과 이수단위 합계 86+ 100 8 8 8 8 15 15 15 15 27 27 27 27  
창의적 체험활동 24 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
이수단위 총계 204 204 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34